第七屆花蓮縣長盃優勝名單-花崗國中 | |||||
序號 | 類別 | 組別 | 姓 名 | 名 次 | 學校 |
14 | 數學 | 七年級 | 廖則睿 | 1 | 花崗國中 |
15 | 心算 | 國中組 | 廖則睿 | 1 | 花崗國中 |
70 | 數學 | 七年級 | 黃品宸 | 1 | 花崗國中 |
124 | 英文 | 八年級 | 周宸葳 | 1 | 花崗國中 |
125 | 英文 | 八年級 | 楊心瑤 | 1 | 花崗國中 |
159 | 英文 | 八年級 | 黃采綾 | 1 | 花崗國中 |
164 | 英文 | 八年級 | 張芷芸 | 1 | 花崗國中 |
165 | 數學 | 八年級 | 張芷芸 | 1 | 花崗國中 |
169 | 數學 | 八年級 | 何沛儀 | 1 | 花崗國中 |
174 | 英文 | 八年級 | 莊翔鈞 | 1 | 花崗國中 |
176 | 英文 | 八年級 | 陳培允 | 1 | 花崗國中 |
185 | 英文 | 八年級 | 梁加憫 | 1 | 花崗國中 |
190 | 英文 | 九年級 | 孫楨蓁 | 1 | 花崗國中 |
219 | 數學 | 九年級 | 黃柏穎 | 1 | 花崗國中 |
220 | 英文 | 九年級 | 曾郁恩 | 1 | 花崗國中 |
233 | 英文 | 九年級 | 楊睦庭 | 1 | 花崗國中 |
241 | 數學 | 九年級 | 張博鈞 | 1 | 花崗國中 |
320 | 英文 | 九年級 | 賀子軒 | 1 | 花崗國中 |
326 | 英文 | 九年級 | 李思萱 | 1 | 花崗國中 |
337 | 英文 | 九年級 | 葉靚怡 | 1 | 花崗國中 |
1 | 數學 | 七年級 | 羅正翔 | 2 | 花崗國中 |
2 | 英文 | 七年級 | 杜芸霈 | 2 | 花崗國中 |
5 | 數學 | 七年級 | 陶柏瑋 | 2 | 花崗國中 |
6 | 英文 | 七年級 | 謝子娟 | 2 | 花崗國中 |
7 | 數學 | 七年級 | 張書翰 | 2 | 花崗國中 |
16 | 數學 | 七年級 | 陶儀玲 | 2 | 花崗國中 |
17 | 英文 | 七年級 | 周芸 | 2 | 花崗國中 |
18 | 數學 | 七年級 | 周芸 | 2 | 花崗國中 |
19 | 英文 | 七年級 | 陶儀玲 | 2 | 花崗國中 |
20 | 英文 | 七年級 | 廖則睿 | 2 | 花崗國中 |
24 | 數學 | 七年級 | 譚皓文 | 2 | 花崗國中 |
25 | 英文 | 七年級 | 張詠棠 | 2 | 花崗國中 |
26 | 數學 | 七年級 | 賴一僑 | 2 | 花崗國中 |
27 | 英文 | 七年級 | 林翼揚 | 2 | 花崗國中 |
36 | 數學 | 七年級 | 顏鈺峰 | 2 | 花崗國中 |
37 | 英文 | 七年級 | 鍾定道 | 2 | 花崗國中 |
38 | 數學 | 七年級 | 張鈞翔 | 2 | 花崗國中 |
39 | 數學 | 七年級 | 黃愷柔 | 2 | 花崗國中 |
40 | 英文 | 七年級 | 黃愷柔 | 2 | 花崗國中 |
41 | 英文 | 七年級 | 吳芷榕 | 2 | 花崗國中 |
54 | 英文 | 七年級 | 江承穎 | 2 | 花崗國中 |
58 | 英文 | 七年級 | 梁惟茵 | 2 | 花崗國中 |
59 | 數學 | 七年級 | 劉京澐 | 2 | 花崗國中 |
60 | 數學 | 七年級 | 莊子維 | 2 | 花崗國中 |
71 | 數學 | 七年級 | 潘立恩 | 2 | 花崗國中 |
81 | 數學 | 七年級 | 溫郁婕 | 2 | 花崗國中 |
82 | 數學 | 七年級 | 郭瑞宇 | 2 | 花崗國中 |
105 | 英文 | 七年級 | 游喬安 | 2 | 花崗國中 |
106 | 數學 | 七年級 | 米家葳 | 2 | 花崗國中 |
107 | 數學 | 七年級 | 許智皓 | 2 | 花崗國中 |
119 | 數學 | 七年級 | 張勝翔 | 2 | 花崗國中 |
120 | 英文 | 七年級 | 張勝翔 | 2 | 花崗國中 |
121 | 英文 | 七年級 | 賴傳翃 | 2 | 花崗國中 |
137 | 英文 | 八年級 | 林奕安 | 2 | 花崗國中 |
138 | 英文 | 八年級 | 黃昱維 | 2 | 花崗國中 |
148 | 英文 | 八年級 | 林怡瑄 | 2 | 花崗國中 |
149 | 英文 | 八年級 | 陳瑩穎 | 2 | 花崗國中 |
150 | 數學 | 八年級 | 陳瑩穎 | 2 | 花崗國中 |
170 | 數學 | 八年級 | 王語彤 | 2 | 花崗國中 |
171 | 英文 | 八年級 | 王語彤 | 2 | 花崗國中 |
172 | 英文 | 八年級 | 何沛儀 | 2 | 花崗國中 |
175 | 數學 | 八年級 | 莊翔鈞 | 2 | 花崗國中 |
191 | 數學 | 九年級 | 陳志忠 | 2 | 花崗國中 |
192 | 英文 | 九年級 | 劉姵辰 | 2 | 花崗國中 |
212 | 英文 | 九年級 | 陳文彥 | 2 | 花崗國中 |
221 | 英文 | 九年級 | 梁詠婷 | 2 | 花崗國中 |
222 | 數學 | 九年級 | 張博智 | 2 | 花崗國中 |
223 | 數學 | 九年級 | 曾郁恩 | 2 | 花崗國中 |
234 | 英文 | 九年級 | 陳愛 | 2 | 花崗國中 |
242 | 英文 | 九年級 | 李政勳 | 2 | 花崗國中 |
247 | 英文 | 九年級 | 陳俐亘 | 2 | 花崗國中 |
248 | 英文 | 九年級 | 張晴榕 | 2 | 花崗國中 |
249 | 英文 | 九年級 | 羅珮綺 | 2 | 花崗國中 |
259 | 數學 | 九年級 | 劉恩廷 | 2 | 花崗國中 |
275 | 英文 | 九年級 | 吳芷昀 | 2 | 花崗國中 |
292 | 數學 | 九年級 | 高林雅星 | 2 | 花崗國中 |
296 | 英文 | 九年級 | 羅紫瑜 | 2 | 花崗國中 |
327 | 數學 | 九年級 | 劉韶恩 | 2 | 花崗國中 |
338 | 數學 | 九年級 | 金祐華 | 2 | 花崗國中 |
343 | 英文 | 九年級 | 梁佑齊 | 2 | 花崗國中 |
344 | 數學 | 九年級 | 吳宇軒 | 2 | 花崗國中 |
8 | 數學 | 七年級 | 張心茹 | 3 | 花崗國中 |
9 | 數學 | 七年級 | 陳旻杰 | 3 | 花崗國中 |
10 | 英文 | 七年級 | 張心茹 | 3 | 花崗國中 |
21 | 數學 | 七年級 | 曾秉叡 | 3 | 花崗國中 |
22 | 數學 | 七年級 | 簡劭安 | 3 | 花崗國中 |
28 | 心算 | 國中組 | 黃鼎泰 | 3 | 花崗國中 |
29 | 心算 | 國中組 | 駱涓妮 | 3 | 花崗國中 |
30 | 數學 | 七年級 | 林翼揚 | 3 | 花崗國中 |
31 | 數學 | 七年級 | 張詠棠 | 3 | 花崗國中 |
42 | 英文 | 七年級 | 李珈萱 | 3 | 花崗國中 |
43 | 數學 | 七年級 | 張智昕 | 3 | 花崗國中 |
44 | 英文 | 七年級 | 顏鈺峰 | 3 | 花崗國中 |
45 | 數學 | 七年級 | 蔡牧恩 | 3 | 花崗國中 |
46 | 數學 | 七年級 | 林予芊 | 3 | 花崗國中 |
47 | 心算 | 國中組 | 何詠綸 | 3 | 花崗國中 |
55 | 數學 | 七年級 | 陳諺頡 | 3 | 花崗國中 |
56 | 數學 | 七年級 | 高予愛 | 3 | 花崗國中 |
57 | 英文 | 七年級 | 盧浚宸 | 3 | 花崗國中 |
61 | 英文 | 七年級 | 張瑜涵 | 3 | 花崗國中 |
62 | 英文 | 七年級 | 劉芸希 | 3 | 花崗國中 |
72 | 英文 | 七年級 | 王又朮 | 3 | 花崗國中 |
73 | 數學 | 七年級 | 王又术 | 3 | 花崗國中 |
74 | 數學 | 七年級 | 田茲羽 | 3 | 花崗國中 |
75 | 數學 | 七年級 | 陳映淳 | 3 | 花崗國中 |
76 | 數學 | 七年級 | 陳婷筠 | 3 | 花崗國中 |
83 | 數學 | 七年級 | 張政泓 | 3 | 花崗國中 |
84 | 英文 | 七年級 | 劉秉哲 | 3 | 花崗國中 |
85 | 數學 | 七年級 | 張晨柔 | 3 | 花崗國中 |
86 | 英文 | 七年級 | 顏吟真 | 3 | 花崗國中 |
90 | 心算 | 國中組 | 顏品 | 3 | 花崗國中 |
91 | 英文 | 七年級 | 曹靖 | 3 | 花崗國中 |
92 | 英文 | 七年級 | 顏品 | 3 | 花崗國中 |
93 | 數學 | 七年級 | 顏品 | 3 | 花崗國中 |
94 | 英文 | 七年級 | 黃采儀 | 3 | 花崗國中 |
95 | 英文 | 七年級 | 陳依葇 | 3 | 花崗國中 |
96 | 英文 | 七年級 | 歐丞揚 | 3 | 花崗國中 |
97 | 數學 | 七年級 | 高詩庭 | 3 | 花崗國中 |
108 | 英文 | 七年級 | 潘威仰 | 3 | 花崗國中 |
109 | 數學 | 七年級 | 黃子瀞 | 3 | 花崗國中 |
110 | 數學 | 七年級 | 黃柏勛 | 3 | 花崗國中 |
111 | 數學 | 七年級 | 蔡易秦 | 3 | 花崗國中 |
112 | 數學 | 七年級 | 戴晟安 | 3 | 花崗國中 |
113 | 英文 | 七年級 | 謝暄宜 | 3 | 花崗國中 |
126 | 數學 | 八年級 | 楊心瑤 | 3 | 花崗國中 |
127 | 英文 | 八年級 | 張毓恩 | 3 | 花崗國中 |
128 | 英文 | 八年級 | 張瑋珊 | 3 | 花崗國中 |
129 | 數學 | 八年級 | 張毓恩 | 3 | 花崗國中 |
130 | 英文 | 八年級 | 廖奕霖 | 3 | 花崗國中 |
131 | 英文 | 八年級 | 朱俊睿 | 3 | 花崗國中 |
132 | 英文 | 八年級 | 周妤柔 | 3 | 花崗國中 |
139 | 數學 | 八年級 | 郭靜穎 | 3 | 花崗國中 |
140 | 英文 | 八年級 | 郭靜穎 | 3 | 花崗國中 |
141 | 英文 | 八年級 | 劉宸佑 | 3 | 花崗國中 |
142 | 數學 | 八年級 | 林宇柔 | 3 | 花崗國中 |
151 | 數學 | 八年級 | 林怡瑄 | 3 | 花崗國中 |
152 | 數學 | 八年級 | 蔡佳妤 | 3 | 花崗國中 |
153 | 英文 | 八年級 | 傅于軒 | 3 | 花崗國中 |
154 | 數學 | 八年級 | 黃品蓁 | 3 | 花崗國中 |
155 | 英文 | 八年級 | 黃品蓁 | 3 | 花崗國中 |
156 | 英文 | 八年級 | 蔡佳妤 | 3 | 花崗國中 |
160 | 數學 | 八年級 | 董哲豪 | 3 | 花崗國中 |
161 | 數學 | 八年級 | 曾盈瑄 | 3 | 花崗國中 |
162 | 數學 | 八年級 | 黃采綾 | 3 | 花崗國中 |
163 | 英文 | 八年級 | 董哲豪 | 3 | 花崗國中 |
166 | 數學 | 八年級 | 張鈞翔 | 3 | 花崗國中 |
167 | 數學 | 八年級 | 張增文 | 3 | 花崗國中 |
177 | 數學 | 八年級 | 李翊辰 | 3 | 花崗國中 |
178 | 英文 | 八年級 | 李翊辰 | 3 | 花崗國中 |
179 | 數學 | 八年級 | 賀任 | 3 | 花崗國中 |
180 | 數學 | 八年級 | 陳翰宇 | 3 | 花崗國中 |
181 | 英文 | 八年級 | 李官陸 | 3 | 花崗國中 |
186 | 英文 | 八年級 | 任芯慧 | 3 | 花崗國中 |
187 | 數學 | 八年級 | 彭俞臻 | 3 | 花崗國中 |
193 | 英文 | 九年級 | 張增岷 | 3 | 花崗國中 |
194 | 英文 | 九年級 | 黃俐嘉 | 3 | 花崗國中 |
213 | 數學 | 九年級 | 藍顥宇 | 3 | 花崗國中 |
214 | 數學 | 九年級 | 陳文彥 | 3 | 花崗國中 |
224 | 數學 | 九年級 | 黃湘芩 | 3 | 花崗國中 |
225 | 數學 | 九年級 | 蔡承叡 | 3 | 花崗國中 |
226 | 英文 | 九年級 | 王俋涵 | 3 | 花崗國中 |
227 | 英文 | 九年級 | 張聖翔 | 3 | 花崗國中 |
235 | 英文 | 九年級 | 夏嚴芸婕 | 3 | 花崗國中 |
236 | 數學 | 九年級 | 劉品駿 | 3 | 花崗國中 |
243 | 英文 | 九年級 | 呂信吾 | 3 | 花崗國中 |
244 | 數學 | 九年級 | 洪慈徽 | 3 | 花崗國中 |
250 | 數學 | 九年級 | 吳承威 | 3 | 花崗國中 |
251 | 英文 | 九年級 | 高妤娜 | 3 | 花崗國中 |
252 | 英文 | 九年級 | 陳香梅 | 3 | 花崗國中 |
253 | 英文 | 九年級 | 黃姿慈 | 3 | 花崗國中 |
260 | 數學 | 九年級 | 吳承恩 | 3 | 花崗國中 |
261 | 數學 | 九年級 | 賴皓宇 | 3 | 花崗國中 |
262 | 數學 | 九年級 | 卓妏嘉 | 3 | 花崗國中 |
273 | 數學 | 九年級 | 陳紀任 | 3 | 花崗國中 |
276 | 英文 | 九年級 | 劉昕晏 | 3 | 花崗國中 |
277 | 數學 | 九年級 | 劉昕晏 | 3 | 花崗國中 |
278 | 數學 | 九年級 | 李靜怡 | 3 | 花崗國中 |
293 | 英文 | 九年級 | 周羿岑 | 3 | 花崗國中 |
294 | 英文 | 九年級 | 高林雅星 | 3 | 花崗國中 |
295 | 英文 | 九年級 | 陳宜柔 | 3 | 花崗國中 |
297 | 數學 | 九年級 | 江偉揚 | 3 | 花崗國中 |
298 | 英文 | 九年級 | 吳亞軒 | 3 | 花崗國中 |
299 | 英文 | 九年級 | 劉芷妘 | 3 | 花崗國中 |
300 | 數學 | 九年級 | 曹慶丞 | 3 | 花崗國中 |
301 | 數學 | 九年級 | 羅紫瑜 | 3 | 花崗國中 |
321 | 英文 | 九年級 | 項顗禎 | 3 | 花崗國中 |
322 | 英文 | 九年級 | 金仁愛 | 3 | 花崗國中 |
328 | 數學 | 九年級 | 宮宜禎 | 3 | 花崗國中 |
329 | 英文 | 九年級 | 陳芷琪 | 3 | 花崗國中 |
330 | 數學 | 九年級 | 傅竹迎 | 3 | 花崗國中 |
339 | 英文 | 九年級 | 廖偉程 | 3 | 花崗國中 |
340 | 英文 | 九年級 | 金祐華 | 3 | 花崗國中 |
345 | 英文 | 九年級 | 葉玉婕 | 3 | 花崗國中 |
346 | 英文 | 九年級 | 張佳瑄 | 3 | 花崗國中 |
347 | 數學 | 九年級 | 梁佑齊 | 3 | 花崗國中 |
348 | 數學 | 九年級 | 張博鈞 | 3 | 花崗國中 |
3 | 數學 | 七年級 | 杜芸霈 | 4 | 花崗國中 |
4 | 英文 | 七年級 | 徐子晰 | 4 | 花崗國中 |
11 | 數學 | 七年級 | 沈仲岳 | 4 | 花崗國中 |
12 | 數學 | 七年級 | 謝子娟 | 4 | 花崗國中 |
13 | 數學 | 七年級 | 邱若惟 | 4 | 花崗國中 |
23 | 數學 | 七年級 | 黃子蓉 | 4 | 花崗國中 |
32 | 英文 | 七年級 | 譚皓文 | 4 | 花崗國中 |
33 | 英文 | 七年級 | 駱涓妮 | 4 | 花崗國中 |
34 | 數學 | 七年級 | 駱涓妮 | 4 | 花崗國中 |
35 | 英文 | 七年級 | 蘇芯瑜 | 4 | 花崗國中 |
48 | 數學 | 七年級 | 方星予 | 4 | 花崗國中 |
49 | 數學 | 七年級 | 邱芮昕 | 4 | 花崗國中 |
50 | 英文 | 七年級 | 戴宜庭 | 4 | 花崗國中 |
51 | 數學 | 七年級 | 戴宜庭 | 4 | 花崗國中 |
63 | 英文 | 七年級 | 羅翊軒 | 4 | 花崗國中 |
64 | 數學 | 七年級 | 王敬闓 | 4 | 花崗國中 |
65 | 數學 | 七年級 | 劉蔚霖 | 4 | 花崗國中 |
77 | 數學 | 七年級 | 梁睿宸 | 4 | 花崗國中 |
78 | 英文 | 七年級 | 陳子軒 | 4 | 花崗國中 |
79 | 數學 | 七年級 | 陳柏妤 | 4 | 花崗國中 |
80 | 數學 | 七年級 | 劉宇杰 | 4 | 花崗國中 |
87 | 數學 | 七年級 | 羅敏毓 | 4 | 花崗國中 |
88 | 英文 | 七年級 | 宗在恩 | 4 | 花崗國中 |
89 | 數學 | 七年級 | 宗在恩 | 4 | 花崗國中 |
98 | 心算 | 國中組 | 石佳勳 | 4 | 花崗國中 |
99 | 數學 | 七年級 | 陳依葇 | 4 | 花崗國中 |
100 | 數學 | 七年級 | 黃采儀 | 4 | 花崗國中 |
101 | 數學 | 七年級 | 劉宣佑 | 4 | 花崗國中 |
102 | 數學 | 七年級 | 游啟馨 | 4 | 花崗國中 |
103 | 英文 | 七年級 | 高詩庭 | 4 | 花崗國中 |
114 | 數學 | 七年級 | 李培綸 | 4 | 花崗國中 |
115 | 英文 | 七年級 | 蔡家芯 | 4 | 花崗國中 |
116 | 數學 | 七年級 | 闕以恩 | 4 | 花崗國中 |
117 | 英文 | 七年級 | 林采盈 | 4 | 花崗國中 |
118 | 英文 | 七年級 | 楊承駿 | 4 | 花崗國中 |
122 | 數學 | 七年級 | 賴傳翃 | 4 | 花崗國中 |
133 | 數學 | 八年級 | 朱俊睿 | 4 | 花崗國中 |
143 | 數學 | 八年級 | 鄒杰倫 | 4 | 花崗國中 |
144 | 數學 | 八年級 | 黎宇洋 | 4 | 花崗國中 |
145 | 數學 | 八年級 | 詹杰軒 | 4 | 花崗國中 |
146 | 英文 | 八年級 | 宋雨安 | 4 | 花崗國中 |
147 | 數學 | 八年級 | 劉宇陽 | 4 | 花崗國中 |
157 | 數學 | 八年級 | 傅于軒 | 4 | 花崗國中 |
158 | 英文 | 八年級 | 宋蔓青 | 4 | 花崗國中 |
168 | 數學 | 八年級 | 吳昕孺 | 4 | 花崗國中 |
173 | 數學 | 八年級 | 黃子珊 | 4 | 花崗國中 |
182 | 數學 | 八年級 | 翁梓蜜 | 4 | 花崗國中 |
183 | 英文 | 八年級 | 陳翰宇 | 4 | 花崗國中 |
184 | 數學 | 八年級 | 李官陸 | 4 | 花崗國中 |
188 | 英文 | 八年級 | 程利愷 | 4 | 花崗國中 |
189 | 數學 | 八年級 | 程利愷 | 4 | 花崗國中 |
195 | 數學 | 九年級 | 劭黎昇 | 4 | 花崗國中 |
196 | 數學 | 九年級 | 張增岷 | 4 | 花崗國中 |
197 | 心算 | 國中組 | 黃蕾 | 4 | 花崗國中 |
198 | 數學 | 九年級 | 黃俐嘉 | 4 | 花崗國中 |
199 | 英文 | 九年級 | 梁冠捷 | 4 | 花崗國中 |
200 | 數學 | 九年級 | 梁冠捷 | 4 | 花崗國中 |
201 | 英文 | 九年級 | 林丞彥 | 4 | 花崗國中 |
202 | 英文 | 九年級 | 孫詩涵 | 4 | 花崗國中 |
203 | 數學 | 九年級 | 林丞彥 | 4 | 花崗國中 |
204 | 數學 | 九年級 | 田仲誠 | 4 | 花崗國中 |
205 | 英文 | 九年級 | 李卉婕 | 4 | 花崗國中 |
206 | 數學 | 九年級 | 劉姵辰 | 4 | 花崗國中 |
207 | 英文 | 九年級 | 胡宇瑄 | 4 | 花崗國中 |
208 | 數學 | 九年級 | 胡宇瑄 | 4 | 花崗國中 |
215 | 數學 | 九年級 | 陳奕郡 | 4 | 花崗國中 |
216 | 數學 | 九年級 | 吳宥葳 | 4 | 花崗國中 |
217 | 數學 | 九年級 | 李芊慧 | 4 | 花崗國中 |
218 | 英文 | 九年級 | 吳宥葳 | 4 | 花崗國中 |
228 | 心算 | 國中組 | 涂宇欣 | 4 | 花崗國中 |
229 | 數學 | 九年級 | 邱柏逸 | 4 | 花崗國中 |
230 | 數學 | 九年級 | 陳儀萱 | 4 | 花崗國中 |
231 | 數學 | 九年級 | 涂宇欣 | 4 | 花崗國中 |
232 | 數學 | 九年級 | 王若玫 | 4 | 花崗國中 |
237 | 數學 | 九年級 | 蔡紫瓵 | 4 | 花崗國中 |
238 | 英文 | 九年級 | 謝子婷 | 4 | 花崗國中 |
239 | 英文 | 九年級 | 袁光宇 | 4 | 花崗國中 |
245 | 英文 | 九年級 | 張博鈞 | 4 | 花崗國中 |
246 | 數學 | 九年級 | 李睿榆 | 4 | 花崗國中 |
254 | 英文 | 九年級 | 徐子陽 | 4 | 花崗國中 |
255 | 英文 | 九年級 | 劉姵彤 | 4 | 花崗國中 |
256 | 英文 | 九年級 | 王新慧 | 4 | 花崗國中 |
257 | 英文 | 九年級 | 吳承威 | 4 | 花崗國中 |
258 | 英文 | 九年級 | 游恆榕 | 4 | 花崗國中 |
263 | 英文 | 九年級 | 蕭妤蓁 | 4 | 花崗國中 |
264 | 英文 | 九年級 | 潘岡 | 4 | 花崗國中 |
265 | 數學 | 九年級 | 林育陞 | 4 | 花崗國中 |
266 | 數學 | 九年級 | 賴以虹 | 4 | 花崗國中 |
267 | 英文 | 九年級 | 吳承恩 | 4 | 花崗國中 |
268 | 英文 | 九年級 | 賴以虹 | 4 | 花崗國中 |
269 | 數學 | 九年級 | 蕭妤蓁 | 4 | 花崗國中 |
270 | 英文 | 九年級 | 葉于瑄 | 4 | 花崗國中 |
271 | 英文 | 九年級 | 林育陞 | 4 | 花崗國中 |
274 | 數學 | 九年級 | 黃川哲 | 4 | 花崗國中 |
279 | 英文 | 九年級 | 李靜怡 | 4 | 花崗國中 |
280 | 英文 | 九年級 | 許祐輔 | 4 | 花崗國中 |
281 | 英文 | 九年級 | 耿榆 | 4 | 花崗國中 |
282 | 英文 | 九年級 | 張景陽 | 4 | 花崗國中 |
283 | 英文 | 九年級 | 梁瑋芹 | 4 | 花崗國中 |
284 | 英文 | 九年級 | 黃玉文 | 4 | 花崗國中 |
285 | 英文 | 九年級 | 廖心如 | 4 | 花崗國中 |
286 | 英文 | 九年級 | 劉廷睿 | 4 | 花崗國中 |
287 | 數學 | 九年級 | 張景陽 | 4 | 花崗國中 |
288 | 數學 | 九年級 | 許祐輔 | 4 | 花崗國中 |
289 | 數學 | 九年級 | 黃玉文 | 4 | 花崗國中 |
302 | 英文 | 九年級 | 廖迦勒 | 4 | 花崗國中 |
303 | 心算 | 國中組 | 陳宜真 | 4 | 花崗國中 |
304 | 英文 | 九年級 | 林劉妤庭 | 4 | 花崗國中 |
305 | 英文 | 九年級 | 耿頡 | 4 | 花崗國中 |
306 | 心算 | 國中組 | 曹慶丞 | 4 | 花崗國中 |
307 | 心算 | 國中組 | 胡芫嘉 | 4 | 花崗國中 |
308 | 心算 | 國中組 | 楊佩芳 | 4 | 花崗國中 |
309 | 英文 | 九年級 | 湯苓婕 | 4 | 花崗國中 |
310 | 英文 | 九年級 | 江偉揚 | 4 | 花崗國中 |
311 | 英文 | 九年級 | 林儀臻 | 4 | 花崗國中 |
312 | 英文 | 九年級 | 張家寧 | 4 | 花崗國中 |
313 | 英文 | 九年級 | 陳宜真 | 4 | 花崗國中 |
314 | 數學 | 九年級 | 黃彥榮 | 4 | 花崗國中 |
315 | 數學 | 九年級 | 邱繼樓 | 4 | 花崗國中 |
323 | 數學 | 九年級 | 金仁愛 | 4 | 花崗國中 |
324 | 數學 | 九年級 | 宋祐華 | 4 | 花崗國中 |
325 | 英文 | 九年級 | 吳逸凡 | 4 | 花崗國中 |
331 | 數學 | 九年級 | 簡瑜廷 | 4 | 花崗國中 |
332 | 英文 | 九年級 | 邱鈺仁 | 4 | 花崗國中 |
333 | 數學 | 九年級 | 潘綺敏 | 4 | 花崗國中 |
334 | 英文 | 九年級 | 陳羿慈 | 4 | 花崗國中 |
335 | 數學 | 九年級 | 陳顗勻 | 4 | 花崗國中 |
341 | 英文 | 九年級 | 楊昌勳 | 4 | 花崗國中 |
342 | 數學 | 九年級 | 劭黎旻 | 4 | 花崗國中 |
349 | 數學 | 九年級 | 陳鈺智 | 4 | 花崗國中 |
350 | 數學 | 九年級 | 金冠騰 | 4 | 花崗國中 |
351 | 數學 | 九年級 | 張家瑜 | 4 | 花崗國中 |
352 | 英文 | 九年級 | 韓冠宇 | 4 | 花崗國中 |
往前 榮譽榜 |
Top of contents |
往下 段考試題 |