| 學校 | 就讀級別 | 報考級別 | 應試編號 | 姓名 | 成績 | 獎項 | 班級 | |||||
| 花崗國中 | 國一 | 國一 | 110041 | 魏岑晏 | 75 | 銀牌 | 714 | |||||
| 花崗國中 | 國一 | 國一 | 110033 | 黃郁晟 | 69 | 銀牌 | 702 | |||||
| 花崗國中 | 國一 | 國一 | 110036 | 蔡孟真 | 66 | 銀牌 | 708 | |||||
| 花崗國中 | 國一 | 國一 | 110038 | 孫淳謙 | 60 | 銅牌 | 708 | |||||
| 花崗國中 | 國一 | 國一 | 110040 | 徐有璿 | 60 | 銅牌 | 714 | |||||
|
|
||||||||||||
| 學校 | 就讀級別 | 報考級別 | 應試編號 | 姓名 | 成績 | 獎項 | 班級 | |||||
| 花崗國中 | 國二 | 國二 | 210019 | 許智皓 | 90 | 銀牌 | 813 | |||||
| 花崗國中 | 國二 | 國二 | 210018 | 高詩庭 | 84 | 銅牌 | 812 | |||||
| 學校 | 就讀級別 | 報考級別 | 應試編號 | 姓名 | 成績 | 獎項 | 班級 | |||||
| 花崗國中 | 國三 | 高一 | 120003 | 歐柏儀 | 84 | 銀牌 | 914 | |||||
| 花崗國中 | 國三 | 國三 | 310016 | 歐柏儀 | 93 | 金牌 | 914 | |||||
| 花崗國中 | 國三 | 國三 | 310019 | 胡家語 | 93 | 金牌 | 914 | |||||
| 花崗國中 | 國三 | 國三 | 310012 | 林庭煜 | 84 | 銀牌 | 907 | |||||
| 花崗國中 | 國三 | 國三 | 310005 | 林怡瑄 | 81 | 銅牌 | 903 | |||||
| 花崗國中 | 國三 | 國三 | 310008 | 連音慈 | 78 | 銅牌 | 905 |
|
往前 健康中心 |
Top of contents |
往下 資安管理與資訊素養 |